這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課中英口譯(一)
學分學程(歷次開課):ZU65 中英翻譯學分學程
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 6 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 組 | 班 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2 | 1843 | LU25 翻譯所(學) | — | 大碩 | 3.0 | 選 | 半 | 50 人 | 週一 2–4 | 和平 無可用教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 2 | 1896 | LU25 翻譯所(學) | — | 大碩 | 3.0 | 選 | 半 | 50 人 | 週三 7–9 | 和平 勤302 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 2 | 1792 | LU25 翻譯所(學) | — | 大碩 | 3.0 | 選 | 半 | 50 人 | 週三 7–9 | 和平 勤302 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 2 | 1875 | LU25 翻譯所(學) | — | 大碩 | 3.0 | 選 | 半 | 50 人 | 週二 2–4 | 本部 勤302 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 2 | 1836 | LU25 翻譯所(學) | B | 大碩 | 3.0 | 選 | 半 | 30 人 | 週二 2–4 | 本部 勤302 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 110 | 2 | 1637 | LM25 翻譯所(碩) | B | 大碩 | 3.0 | 選 | 半 | 50 人 | 週二 2–4 | 本部 勤302 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多中英口譯(一)
學分學程:ZU65 中英翻譯學分學程
中英口譯(二)
學分學程:ZU65 中英翻譯學分學程
基礎口筆譯入門
學分學程:ZU65 中英翻譯學分學程
翻譯賞析
學分學程:ZU65 中英翻譯學分學程