這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課韓文閱讀與寫作
學分學程(歷次開課):ZU9P 韓國學與語文學分學程
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 9 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 組 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2 | 1476 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週五 6–7 | 和平 無可用教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 115 | 1 | 1684 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週五 6–7 | 和平 國語中心713 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 2 | 1512 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 6–7 | 和平 樸305 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 1 | 1599 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 6–7 | 和平 正105 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 2 | 1417 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 6–7 | 和平 正201 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 1 | 1580 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 6–7 | 本部 正301 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 2 | 1496 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 6–7 | 本部 正204 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 1 | 1563 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 6–7 | 本部 樸306 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 1 | 1569 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 6–7 | 本部 樸304 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多韓文閱讀與寫作
學分學程:ZU9P 韓國學與語文學分學程
韓文閱讀與寫作
學分學程:ZU9P 韓國學與語文學分學程
商用韓語
學分學程:ZU9P 韓國學與語文學分學程
觀光休閒韓語
學分學程:ZU9P 韓國學與語文學分學程
客家諺語
學分學程:ZU46 客語與客家文化學分學程