這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課日文閱讀與寫作
學分學程(歷次開課):ZU97 日本語文學分學程
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 8 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 組 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2 | 1499 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週五 6–7 | 和平 誠105 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 1 | 1585 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週五 6–7 | 和平 誠108 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 2 | 1403 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週五 8–9 | 和平 正402A | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 1 | 1564 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週五 8–9 | 本部 樸202 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 2 | 1482 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週五 8–9 | 本部 正402A | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 1 | 1547 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週五 8–9 | 本部 誠108 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 2 | 1454 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週五 6–7 | 本部 誠108 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 1 | 1555 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週五 8–9 | 本部 正205 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多日文閱讀與寫作
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
日文閱讀與寫作
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
初級日文(二)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
客家諺語
學分學程:ZU46 客語與客家文化學分學程
商用韓語
學分學程:ZU9P 韓國學與語文學分學程