這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課日文閱讀與寫作
學分學程(歷次開課):ZU97 日本語文學分學程
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 10 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 組 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 1669 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 35 人 | 週二 8–9 | 和平 TA512 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 2 | 1498 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週二 8–9 | 和平 誠204 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 1 | 1584 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週二 8–9 | 和平 誠201 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 2 | 1402 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週一 8–9 | 和平 誠104 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 1 | 1563 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週一 8–9 | 本部 誠108 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 2 | 1481 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週一 8–9 | 本部 誠102 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 1 | 1546 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週一 8–9 | 本部 正203 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 2 | 1453 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週一 8–9 | 本部 誠107 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 1 | 1554 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週一 8–9 | 本部 誠402 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 110 | 2 | 1510 | L 文學院 | — | 2.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週一 8–9 | 本部 正402A | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多日文閱讀與寫作
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
日文閱讀與寫作
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
日語會話與聽講(一)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
日語會話與聽講(二)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
日文閱讀與寫作(一)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程