這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課日語會話與聽講(一)
學分學程(歷次開課):ZU97 日本語文學分學程
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 6 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 組 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 1663 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週二 A–B | 和平 研討一 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 1 | 1577 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週二 A–B | 和平 誠201 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 1 | 1556 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 A–B | 本部 誠108 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 1 | 1539 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 A–B | 本部 誠306 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 1 | 1547 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 A–B | 本部 誠402 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 110 | 1 | 1582 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 A–B | 本部 誠306 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多日語會話與聽講(一)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
日文閱讀與寫作
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
日語會話與聽講(二)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
日文閱讀與寫作(一)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程