這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課初級日文(二)
學分學程(歷次開課):ZU97 日本語文學分學程
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 10 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 組 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2 | 1484 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週一 A–B | 和平 誠306 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 2 | 1485 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週二 A–B | 和平 誠202 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 2 | 1389 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週一 A–B | 和平 誠202 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 2 | 1390 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週二 A–B | 和平 誠109 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 2 | 1468 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週一 A–B | 本部 誠301 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 2 | 1469 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週二 A–B | 本部 誠202 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 2 | 1440 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週一 A–B | 本部 誠102 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 2 | 1441 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週二 A–B | 本部 誠202 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 110 | 2 | 1497 | L 文學院 | A | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週一 A–B | 本部 誠301 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 110 | 2 | 1498 | L 文學院 | B | 2.0 | 必 | 半 | 70 人 | 週二 A–B | 本部 誠102 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多初級日文(二)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
初級日文(二)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
初級日文(二)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程
初級日文(二)
學分學程:ZU97 日本語文學分學程