這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課
授課教師
蔡其瑞
開課紀錄
5 筆
開課代碼
ITU2057
最近學期
115 學年第 2 學期
學分
3.0
年
2
必/選
選
全/半
半
最近學期上課時間與教室
序號 1137
學分 3.0 · 年 2 · 必/選 選 · 全/半 半
週一 2–4 · 和平 無可用教室
開課系所
HU71 科技系(學)
分類
選
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 5 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 年 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2 | 1137 | HU71 科技系(學) | 2 | 3.0 | 選 | 半 | 50 人 | 週一 2–4 | 和平 無可用教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 2 | 1166 | HU71 科技系(學) | 2 | 3.0 | 選 | 半 | 35 人 | 週一 2–4 | 和平 科技系TC504教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 2 | 1093 | HU71 科技系(學) | 2 | 3.0 | 選 | 半 | 35 人 | 週一 2–4 | 和平 科技系TC504教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 2 | 1155 | HU71 科技系(學) | 2 | 3.0 | 選 | 半 | 35 人 | 週五 6–8 | 本部 科技系TC504教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 2 | 1144 | HU71 科技系(學) | 2 | 3.0 | 選 | 半 | 35 人 | 週五 2–4 | 本部 科技系TB310教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多金屬產品設計與製作
學分學程:ZU9O 室內設計學分學程
圖學
學分學程:ZU8S 設計與科技專業學分學程
專題製作(二)
學分學程:ZU62 理工創新與實作學分學程
能源與動力
學分學程:ZU68 太陽能源與工程學分學程