這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課電子電路
學分學程(歷次開課):ZU68 太陽能源與工程學分學程
授課教師
丁玉良
開課紀錄
5 筆
開課代碼
ITU0165
最近學期
115 學年第 2 學期
學分
3.0
年
1
必/選
必
全/半
半
最近學期上課時間與教室
序號 1128
學分 3.0 · 年 1 · 必/選 必 · 全/半 半
週四 7–9 · 和平 科技系TC411教室
開課系所
HU71 科技系(學)
分類
必
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 5 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 年 | 班 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2 | 1128 | HU71 科技系(學) | 1 | — | 3.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週四 7–9 | 和平 科技系TC411教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 1 | 1207 | HU71 科技系(學) | 1 | — | 3.0 | 必 | 半 | 35 人 | 週四 2–4 | 和平 科技系TC411教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 1 | 1211 | HU71 科技系(學) | 1 | 甲 | 3.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週四 7–9 | 本部 科技系TC411 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 110 | 2 | 1176 | HU71 科技系(學) | 1 | 乙 | 3.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週四 2–4 | 本部 科技系TC411 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 110 | 1 | 1245 | HU71 科技系(學) | 1 | 甲 | 3.0 | 必 | 半 | 30 人 | 週二 2–4 | 本部 科技系TC411 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多電子電路
學分學程:ZU68 太陽能源與工程學分學程
電子電路
學分學程:ZU68 太陽能源與工程學分學程
專題製作(二)
學分學程:ZU62 理工創新與實作學分學程
專題製作(二)
學分學程:ZU62 理工創新與實作學分學程