這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課世界地理
學分學程(歷次開課):ZU56 國際關係與外交學分學程
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 6 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 組 | 年 | 班 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2 | 1858 | LU23 地理系(學) | C | — | — | 3.0 | 必 | 半 | 37 人 | 週一 10–B | 和平 教403 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 2 | 1863 | LU23 地理系(學) | A | 1 | — | 3.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 2–4 | 和平 教401 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 2 | 1747 | LU23 地理系(學) | C | — | — | 3.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 10–B | 和平 教401 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 2 | 1837 | LU23 地理系(學) | C | — | — | 3.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週二 10–B | 本部 教402 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 2 | 1796 | LU23 地理系(學) | — | 1 | 甲 | 3.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 2–4 | 本部 教402 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 110 | 2 | 1888 | LU23 地理系(學) | — | 1 | 甲 | 3.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 2–4 | 本部 教402 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多世界地理
學分學程:ZU56 國際關係與外交學分學程
世界地理
學分學程:ZU56 國際關係與外交學分學程
世界地理
學分學程:ZU56 國際關係與外交學分學程
世界地理
學分學程:ZU56 國際關係與外交學分學程
市場地理
學分學程:ZU9B 空間資訊學分學程