運動專長術科:女子籃球

學分學程(歷次開課):ZU7U 運動技能訓練專業學分學程

授課教師 梁嘉音
開課紀錄 13 筆
開課代碼 FPU0347
最近學期 115 學年第 2 學期
學分 4.0
必/選 必
全/半 半
最近學期上課時間與教室 序號 0142 學分 4.0 · 必/選 必 · 全/半 半 週一 8–9 · 和平 體育館一4F週二 8–9 · 公館 體育館二3樓週四 8–9 · 公館 體育館二3樓週五 8–9 · 公館 體育館二3樓
分類 必暑
0 次瀏覽
合併評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。

評價最近一次開課
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門合併課程的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 13 筆,展開查看
學年學期開課序號系所學分必/選全/半限修人數時間教室評價
115 2 0142 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 和平 體育館一4F 0 則 查看 / 評價
115 1 0284 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 和平 體育館一4F 0 則 查看 / 評價
114 2 0154 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 和平 體育館一4F 0 則 查看 / 評價
114 1 0159 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 和平 體育館一4F 0 則 查看 / 評價
113 2 0137 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 公館 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
113 1 0145 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 公館 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
112 2 0140 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 公館 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
112 1 0146 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 公館 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
111 2 0134 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 公館 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
111 1 0140 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 公館 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
110 3 0002 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 ◎密集課程 — 0 則 查看 / 評價
110 2 0149 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 公館 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
110 1 0149 AU32 競技系(學) 4.0 必 半 50 人 週一 8–9 公館 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多

游泳(一)

梁嘉音 最近時段 週一 1–2 校外 教室自排 限修人數 50 人 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者