授課教師 李臻儀
開課紀錄 13 筆
開課代碼 ENU0259
最近學期 115 學年第 1 學期
學分 2.0
年 2
班 甲、乙
必/選 必
全/半 半
最近學期上課時間與教室 序號 1892 學分 2.0 · 年 2 · 班 甲 · 必/選 必 · 全/半 半 週一 6–7 · 和平 研討一 序號 1896 學分 2.0 · 年 2 · 班 乙 · 必/選 必 · 全/半 半 週一 8–9 · 和平 科技系TB213教室
分類 必
0 次瀏覽
合併評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。

評價最近一次開課
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門合併課程的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 13 筆,展開查看
學年學期開課序號系所組年班學分必/選全/半限修人數時間教室評價
115 1 1892 LU21 英語系(學) — 2 甲 2.0 必 半 40 人 週一 6–7 和平 研討一 0 則 查看 / 評價
115 1 1896 LU21 英語系(學) — 2 乙 2.0 必 半 45 人 週一 8–9 和平 科技系TB213教室 0 則 查看 / 評價
114 1 1856 LU21 英語系(學) — 2 甲 2.0 必 半 50 人 週一 6–7 和平 誠305 0 則 查看 / 評價
114 1 1860 LU21 英語系(學) — 2 乙 2.0 必 半 50 人 週一 8–9 和平 誠305 0 則 查看 / 評價
113 1 1859 LU21 英語系(學) — 2 甲 2.0 必 半 50 人 週一 6–7 本部 誠305 0 則 查看 / 評價
113 1 1861 LU21 英語系(學) — 2 乙 2.0 必 半 50 人 週一 8–9 本部 誠305 0 則 查看 / 評價
112 1 1847 LU21 英語系(學) — 2 甲 2.0 必 半 50 人 週一 6–7 本部 誠305 0 則 查看 / 評價
112 1 1850 LU21 英語系(學) — 2 乙 2.0 必 半 50 人 週二 3–4 本部 誠305 0 則 查看 / 評價
111 1 1847 LU21 英語系(學) — 2 甲 2.0 必 半 50 人 週一 6–7 本部 誠305 0 則 查看 / 評價
111 1 1851 LU21 英語系(學) — 2 乙 2.0 必 半 50 人 週二 1–2 本部 誠305 0 則 查看 / 評價
110 1 1869 LU21 英語系(學) A 2 — 2.0 必 半 50 人 週一 6–7 本部 正303 0 則 查看 / 評價
110 1 1890 LU21 英語系(學) — 2 甲 2.0 必 半 50 人 週二 3–4 本部 誠305 0 則 查看 / 評價
110 1 1896 LU21 英語系(學) — 2 乙 2.0 必 半 50 人 週二 1–2 本部 誠305 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多

語言學概論(一)

謝育芬 最近時段 週一 3–4 TR-409-1 限修人數 1 人 8 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

語意學研討

李臻儀 修課對象 碩博 最近時段 週三 7–9 和平 無可用教室 限修人數 30 人 6 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者