這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課綜合華語(一)
學分學程(歷次開課):ZU47 科技化教學產業學分學程
授課教師
王慧娟
開課紀錄
6 筆
開課代碼
CLU0062
最近學期
115 學年第 1 學期
學分
4.0
年
1
組
C
必/選
必
全/半
半
最近學期上課時間與教室
序號 1577
學分 4.0 · 年 1 · 組 C · 必/選 必 · 全/半 半
週一 3–4 · 和平 綜901週五 1–2 · 和平 博1002
開課系所
IU84 華語系(學)
分類
必
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 6 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 組 | 年 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 1577 | IU84 華語系(學) | C | 1 | 4.0 | 必 | 半 | 25 人 | 週一 3–4 | 和平 綜901 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 1 | 1491 | IU84 華語系(學) | C | 1 | 4.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 3–4 | 和平 樸403 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 1 | 1476 | IU84 華語系(學) | C | 1 | 4.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 3–4 | 本部 樸403 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 1 | 1460 | IU84 華語系(學) | C | 1 | 4.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 3–4 | 本部 樸406 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 1 | 1474 | IU84 華語系(學) | C | 1 | 4.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 3–4 | 本部 樸406 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 110 | 1 | 1505 | IU84 華語系(學) | C | 1 | 4.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 3–4 | 本部 樸406 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多綜合華語(一)
學分學程:ZU47 科技化教學產業學分學程
綜合華語(一)
學分學程:ZU47 科技化教學產業學分學程
綜合華語(一)
學分學程:ZU47 科技化教學產業學分學程
綜合華語(一)
學分學程:ZU47 科技化教學產業學分學程