這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。
評價最近一次開課中國哲學史(一)
學分學程(歷次開課):ZU9X 哲學學分學程
合併評價 尚無評價,展開查看
開課紀錄 8 筆,展開查看
| 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所 | 年 | 班 | 學分 | 必/選 | 全/半 | 限修人數 | 時間 | 教室 | 評價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 1858 | LU20 國文系(學) | 3 | 乙 | 2.0 | 必 | 半 | 41 人 | 週一 3–4 | 和平 科技系TB311教室 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 115 | 1 | 1861 | LU20 國文系(學) | 3 | 丙 | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週二 3–4 | 和平 工501(TA501) | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 114 | 1 | 1787 | LU20 國文系(學) | 3 | 乙 | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週二 3–4 | 和平 樸205 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 113 | 1 | 1787 | LU20 國文系(學) | 3 | 甲 | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週二 3–4 | 本部 樸204 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 1 | 1768 | LU20 國文系(學) | 3 | 乙 | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週一 3–4 | 本部 樸302 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 112 | 1 | 1770 | LU20 國文系(學) | 3 | 丙 | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週四 3–4 | 本部 樸303 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 1 | 1770 | LU20 國文系(學) | 3 | 甲 | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週二 3–4 | 本部 樸205 | 0 則 | 查看 / 評價 |
| 111 | 1 | 1772 | LU20 國文系(學) | 3 | 乙 | 2.0 | 必 | 半 | 50 人 | 週四 1–2 | 本部 樸203 | 0 則 | 查看 / 評價 |
您可能也想看
看更多中國哲學史(一)
學分學程:ZU9X 哲學學分學程
中國哲學史(一)
學分學程:ZU9X 哲學學分學程
中國哲學史(一)
學分學程:ZU9X 哲學學分學程
中國哲學史(二)
學分學程:ZU9X 哲學學分學程
中國哲學史(三)
學分學程:ZU9X 哲學學分學程