資訊素養與媒體識讀 [ 97-105入學:公民素養與社會探究 ;106-108入學:公民素養與社會探究 ;109起入學:社會科學 ]

授課教師 洪秀錦
開課紀錄 12 筆
開課代碼 83UG075
最近學期 114 學年第 2 學期
學分 2.0
組 A、B
必/選 通
全/半 半
最近學期上課時間與教室 序號 3270 學分 2.0 · 組 A · 必/選 通 · 全/半 半 週三 3–4 · TR-411 序號 3271 學分 2.0 · 組 B · 必/選 通 · 全/半 半 週三 10 · TR-514週三 9 · TR-514
分類 通
0 次瀏覽
合併評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。

評價最近一次開課
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門合併課程的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 12 筆,展開查看
學年學期開課序號系所組學分必/選全/半限修人數時間教室評價
114 2 3270 9UAB 校際臺科大(學) A 2.0 通 半 2 人 週三 3–4 TR-411 0 則 查看 / 評價
114 2 3271 9UAB 校際臺科大(學) B 2.0 通 半 2 人 週三 10 TR-514 0 則 查看 / 評價
114 1 3228 9UAB 校際臺科大(學) A 2.0 通 半 2 人 週三 3–4 TR-412-2 0 則 查看 / 評價
113 2 5169 9UAB 校際臺科大(學) A 2.0 通 半 2 人 週二 3–4 TR-513 0 則 查看 / 評價
113 1 3237 9UAB 校際臺科大(學) A 2.0 通 半 2 人 週二 10 TR-609 0 則 查看 / 評價
113 1 3238 9UAB 校際臺科大(學) B 2.0 通 半 2 人 週二 6–7 TR-517 0 則 查看 / 評價
112 2 3243 9UAB 校際臺科大(學) A 2.0 通 半 2 人 週二 6–7 TR-213 0 則 查看 / 評價
112 2 3244 9UAB 校際臺科大(學) B 2.0 通 半 2 人 週二 8–9 TR-213 0 則 查看 / 評價
112 1 3387 9UAB 校際臺科大(學) A 2.0 通 半 2 人 週二 6–7 TR-209 0 則 查看 / 評價
112 1 3388 9UAB 校際臺科大(學) B 2.0 通 半 2 人 週四 3–4 TR-513 0 則 查看 / 評價
111 1 3414 9UAB 校際臺科大(學) A 2.0 通 半 2 人 週二 6–7 TR-412-1 0 則 查看 / 評價
111 1 3415 9UAB 校際臺科大(學) B 2.0 通 半 2 人 週四 10 TR-509 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多