資訊科技與生活 [ 97-105入學:科學與生命 ;106-108入學:科學與生命 ;109起入學:邏輯運算 ]

學分學程(歷次開課):ZU98 社區高齡者服務人才培力學分學程

授課教師 劉建成
開課紀錄 22 筆
開課代碼 06UG012
最近學期 115 學年第 2 學期
學分 2.0
組 A、B
必/選 通
全/半 半
最近學期上課時間與教室 序號 0988 學分 2.0 · 組 A · 必/選 通 · 全/半 半 週二 3–4 · 和平 無可用教室 序號 0989 學分 2.0 · 組 B · 必/選 通 · 全/半 半 週二 6–7 · 和平 無可用教室
開課系所 GU 通識
分類 通
0 次瀏覽
合併評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。

評價最近一次開課
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門合併課程的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 22 筆,展開查看
學年學期開課序號系所組學分必/選全/半限修人數時間教室評價
115 2 0988 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週二 3–4 和平 無可用教室 0 則 查看 / 評價
115 2 0989 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週二 6–7 和平 無可用教室 0 則 查看 / 評價
114 2 1001 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週一 3–4 和平 誠104 0 則 查看 / 評價
114 2 1002 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週一 6–7 和平 誠104 0 則 查看 / 評價
114 1 1012 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週一 3–4 和平 誠104 0 則 查看 / 評價
114 1 1013 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週一 6–7 和平 誠104 0 則 查看 / 評價
113 2 0976 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週一 3–4 和平 誠104 0 則 查看 / 評價
113 2 0977 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週一 6–7 和平 誠104 0 則 查看 / 評價
113 1 1000 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週一 3–4 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
113 1 1001 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週一 6–7 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
112 2 0985 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週一 3–4 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
112 2 0986 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週一 6–7 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
112 1 0990 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週一 3–4 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
112 1 0991 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週一 6–7 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
111 2 0959 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週一 3–4 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
111 2 0960 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週一 6–7 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
111 1 1002 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週一 3–4 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
111 1 1003 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週一 6–7 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
110 2 0979 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週一 3–4 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
110 2 0980 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週一 6–7 本部 誠104 0 則 查看 / 評價
110 1 1013 GU 通識 A 2.0 通 半 43 人 週一 3–4 本部 誠106 0 則 查看 / 評價
110 1 1014 GU 通識 B 2.0 通 半 49 人 週一 6–7 本部 誠104 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多