文本分析與程式設計 [ 97-105入學:數學與科學思維 ;106-108入學:數學與邏輯思維 ;109起入學:邏輯運算 ]

授課教師 王祥安
開課紀錄 22 筆
開課代碼 05UG023
最近學期 115 學年第 1 學期
學分 2.0
組 A、B
必/選 通
全/半 半
最近學期上課時間與教室 序號 1099 學分 2.0 · 組 A · 必/選 通 · 全/半 半 週五 3–4 · 公館 理圖801 序號 1100 學分 2.0 · 組 B · 必/選 通 · 全/半 半 週五 6–7 · 公館 理圖801
開課系所 GU 通識
分類 通
0 次瀏覽
合併評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。

評價最近一次開課
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門合併課程的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 22 筆,展開查看
學年學期開課序號系所組學分必/選全/半限修人數時間教室評價
115 1 1099 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週五 3–4 公館 理圖801 0 則 查看 / 評價
115 1 1100 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 公館 理圖801 0 則 查看 / 評價
114 2 0979 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週五 8–9 和平 教401 0 則 查看 / 評價
114 2 0980 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 和平 教401 0 則 查看 / 評價
114 1 0988 GU 通識 A 2.0 通 半 37 人 週五 3–4 和平 教403 0 則 查看 / 評價
114 1 0989 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 和平 教401 0 則 查看 / 評價
113 2 0957 GU 通識 A 2.0 通 半 37 人 週五 3–4 和平 教403 0 則 查看 / 評價
113 2 0958 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 和平 教402 0 則 查看 / 評價
113 1 0979 GU 通識 A 2.0 通 半 36 人 週五 3–4 本部 教403 0 則 查看 / 評價
113 1 0980 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 本部 教401 0 則 查看 / 評價
112 2 0967 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週五 3–4 本部 教402 0 則 查看 / 評價
112 2 0968 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 本部 教402 0 則 查看 / 評價
112 1 0970 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週五 3–4 本部 教403 0 則 查看 / 評價
112 1 0971 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 本部 教402 0 則 查看 / 評價
111 2 0940 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週五 3–4 本部 教402 0 則 查看 / 評價
111 2 0941 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 本部 教402 0 則 查看 / 評價
111 1 0988 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週五 3–4 本部 教402 0 則 查看 / 評價
111 1 0989 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 本部 教402 0 則 查看 / 評價
110 2 0963 GU 通識 A 2.0 通 半 50 人 週五 3–4 本部 教402 0 則 查看 / 評價
110 2 0964 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 本部 教402 0 則 查看 / 評價
110 1 1002 GU 通識 A 2.0 通 半 38 人 週五 3–4 本部 教403 0 則 查看 / 評價
110 1 1003 GU 通識 B 2.0 通 半 50 人 週五 6–7 本部 教401 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多