英文(三):文學與文化

授課教師 柯衣凡
開課紀錄 15 筆
開課代碼 00UB9A1
最近學期 114 學年第 2 學期
學分 2.0
組 A、C、D
必/選 必
全/半 半
最近學期上課時間與教室 序號 0309 學分 2.0 · 組 A · 必/選 必 · 全/半 半 週一 3–4 · 和平 正204 序號 0311 學分 2.0 · 組 C · 必/選 必 · 全/半 半 週四 3–4 · 和平 正204 序號 4974 學分 2.0 · 組 D · 必/選 必 · 全/半 半 週五 3–4 · 和平 正206
開課系所 CU 共同科
分類 必
0 次瀏覽
合併評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇您實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。

評價最近一次開課
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門合併課程的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 15 筆,展開查看
學年學期開課序號系所組學分必/選全/半限修人數時間教室評價
114 2 0309 CU 共同科 A 2.0 必 半 35 人 週一 3–4 和平 正204 0 則 查看 / 評價
114 2 0311 CU 共同科 C 2.0 必 半 35 人 週四 3–4 和平 正204 0 則 查看 / 評價
114 2 4974 CU 共同科 D 2.0 必 半 35 人 週五 3–4 和平 正206 0 則 查看 / 評價
114 1 0311 CU 共同科 A 2.0 必 半 35 人 週一 3–4 和平 正204 0 則 查看 / 評價
114 1 0313 CU 共同科 C 2.0 必 半 35 人 週四 3–4 和平 正204 0 則 查看 / 評價
113 2 0298 CU 共同科 B 2.0 必 半 35 人 週一 3–4 和平 正206 0 則 查看 / 評價
113 2 0299 CU 共同科 C 2.0 必 半 35 人 週四 3–4 和平 樸202 0 則 查看 / 評價
113 1 0298 CU 共同科 B 2.0 必 半 35 人 週一 3–4 本部 正202 0 則 查看 / 評價
113 1 0300 CU 共同科 D 2.0 必 半 35 人 週四 3–4 本部 樸202 0 則 查看 / 評價
112 2 0296 CU 共同科 B 2.0 必 半 35 人 週一 3–4 本部 正202 0 則 查看 / 評價
112 2 0297 CU 共同科 C 2.0 必 半 35 人 週四 3–4 本部 樸202 0 則 查看 / 評價
112 1 0295 CU 共同科 B 2.0 必 半 35 人 週一 3–4 本部 正202 0 則 查看 / 評價
112 1 0296 CU 共同科 C 2.0 必 半 35 人 週四 3–4 本部 樸202 0 則 查看 / 評價
111 2 0289 CU 共同科 B 2.0 必 半 35 人 週一 8–9 公館 S202 0 則 查看 / 評價
111 1 0298 CU 共同科 B 2.0 必 半 35 人 週一 8–9 公館 S202 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多