115 學年第 1 學期 · 2589

體育(網球初級)

Physical Education (Beginning Tennis)

師大課程 必
學年學期 115 學年第 1 學期
開課序號 2589
開課代碼 00UP110
分類 必
學分 1.0
限修人數 32 人
授課教師 李家豪
開課系所 PE 普通體育
組 H
必/選 必
全/半 半
上課時間與教室 週五 6–7 和平 網球場一
限修條件 允許重複修
0 次瀏覽

資料擷取時間:2026-09-23 00:29:06

評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果您修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般電子郵件可註冊,撰寫評價前需完成師大學校信箱驗證。

登入
Q&A 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

歷次開課 49 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期開課序號系所組學分限修人數時間教室評價
115 2 2114 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
115 2 2115 PE 普通體育 D 1.0 32 人 週三 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
115 2 2118 PE 普通體育 G 1.0 32 人 週四 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
115 2 2119 PE 普通體育 H 1.0 32 人 週五 6–7 網球場一 0 則 查看 / 評價
115 2 2120 PE 普通體育 I 1.0 32 人 週五 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
115 1 2582 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
115 1 2585 PE 普通體育 D 1.0 32 人 週三 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
115 1 2588 PE 普通體育 G 1.0 32 人 週四 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
115 1 2589 PE 普通體育 H 1.0 32 人 週五 6–7 網球場一 0 則 目前頁面
115 1 2590 PE 普通體育 I 1.0 32 人 週五 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
114 2 2497 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
114 2 2501 PE 普通體育 E 1.0 32 人 週三 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
114 2 2504 PE 普通體育 H 1.0 32 人 週四 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
114 1 2512 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
114 1 2518 PE 普通體育 G 1.0 32 人 週四 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
113 2 2046 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
113 2 2051 PE 普通體育 F 1.0 32 人 週四 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
113 1 2501 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
113 1 2502 PE 普通體育 B 1.0 32 人 週二 3–4 網球場一 0 則 查看 / 評價
112 2 2485 PE 普通體育 A 1.0 36 人 週三 3–4 網球場二 0 則 查看 / 評價
112 2 2486 PE 普通體育 B 1.0 32 人 週四 3–4 網球場一 0 則 查看 / 評價
112 2 2487 PE 普通體育 C 1.0 32 人 週四 6–7 網球場一 0 則 查看 / 評價
112 2 2488 PE 普通體育 D 1.0 32 人 週四 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2545 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2546 PE 普通體育 B 1.0 36 人 週三 3–4 網球場二 0 則 查看 / 評價
112 1 2547 PE 普通體育 C 1.0 36 人 週三 6–7 網球場二 0 則 查看 / 評價
112 1 2549 PE 普通體育 E 1.0 32 人 週四 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2550 PE 普通體育 F 1.0 32 人 週二 3–4 網球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2551 PE 普通體育 G 1.0 32 人 週二 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2441 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 6–7 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2442 PE 普通體育 B 1.0 32 人 週一 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2443 PE 普通體育 C 1.0 36 人 週三 3–4 網球場二 0 則 查看 / 評價
111 2 2445 PE 普通體育 E 1.0 32 人 週四 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2446 PE 普通體育 F 1.0 32 人 週五 6–7 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2447 PE 普通體育 G 1.0 32 人 週五 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2562 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週二 1–2 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2563 PE 普通體育 B 1.0 32 人 週二 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2564 PE 普通體育 C 1.0 32 人 週四 1–2 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2566 PE 普通體育 E 1.0 32 人 週四 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2567 PE 普通體育 F 1.0 32 人 週五 3–4 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2568 PE 普通體育 G 1.0 32 人 週五 6–7 網球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2569 PE 普通體育 H 1.0 36 人 週一 6–7 網球場二 0 則 查看 / 評價
110 2 2509 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 6–7 網球場一 0 則 查看 / 評價
110 2 2511 PE 普通體育 C 1.0 32 人 週二 8–9 網球場一 0 則 查看 / 評價
110 2 2512 PE 普通體育 D 1.0 32 人 週四 1–2 網球場一 0 則 查看 / 評價
110 2 2513 PE 普通體育 E 1.0 32 人 週四 3–4 網球場一 0 則 查看 / 評價
110 2 2515 PE 普通體育 G 1.0 32 人 週五 3–4 網球場一 0 則 查看 / 評價
110 1 2578 PE 普通體育 A 1.0 32 人 週一 6–7 網球場一 0 則 查看 / 評價
110 1 2581 PE 普通體育 C 1.0 32 人 週四 3–4 網球場一 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多
師大

體育(網球初級)

林岱樵 最近時段 週四 3–4 和平 網球場一 限修人數 32 人 18 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者
師大

體育(網球初級)

王鶴森 最近時段 週二 3–4 公館 網球場二 限修人數 36 人 4 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者
師大

體育(網球初級)

鍾易瑋 最近時段 週二 6–7 和平 網球場一 限修人數 32 人 7 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者
師大

體育(網球初級)

蔡舜璽 最近時段 週一 8–9 本部 網球場一 限修人數 32 人 2 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者
師大

體育(網球初級)

王傑賢 最近時段 週一 8–9 本部 網球場一 限修人數 32 人 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者