113 學年第 2 學期 · 2030

體育(籃球初級)

Physical Education (Beginning Basketball)

師大課程 必
學年學期 113 學年第 2 學期
開課序號 2030
開課代碼 00UP104
分類 必
學分 1.0
限修人數 50 人
授課教師 張容軒
開課系所 PE 普通體育
組 B
必/選 必
全/半 半
上課時間與教室 週二 6–7 公館 體育館二3樓
限修條件 允許重複修
0 次瀏覽

資料擷取時間:2026-09-10 03:59:19

評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果您修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般電子郵件可註冊,撰寫評價前需完成師大學校信箱驗證。

登入
Q&A 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

歷次開課 49 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期開課序號系所組學分限修人數時間教室評價
115 1 2562 PE 普通體育 A 1.0 50 人 週一 6–7 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
115 1 2563 PE 普通體育 B 1.0 50 人 週二 3–4 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
115 1 2567 PE 普通體育 F 1.0 50 人 週五 6–7 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
114 2 2478 PE 普通體育 A 1.0 50 人 週五 1–2 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
114 2 2479 PE 普通體育 B 1.0 50 人 週一 6–7 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
114 2 2480 PE 普通體育 C 1.0 50 人 週二 6–7 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
114 1 2496 PE 普通體育 D 1.0 50 人 週一 3–4 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
114 1 2497 PE 普通體育 E 1.0 50 人 週二 6–7 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
114 1 2498 PE 普通體育 F 1.0 50 人 週一 1–2 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
113 2 2028 PE 普通體育 A 1.0 50 人 週二 3–4 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
113 2 2029 PE 普通體育 G 1.0 50 人 週五 6–7 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
113 2 2030 PE 普通體育 B 1.0 50 人 週二 6–7 體育館二3樓 0 則 目前頁面
113 2 2031 PE 普通體育 F 1.0 50 人 週四 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
113 2 2032 PE 普通體育 C 1.0 50 人 週三 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
113 1 2478 PE 普通體育 A 1.0 50 人 週一 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
113 1 2479 PE 普通體育 B 1.0 50 人 週一 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
113 1 2480 PE 普通體育 C 1.0 50 人 週二 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
113 1 2481 PE 普通體育 D 1.0 50 人 週二 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
113 1 2482 PE 普通體育 E 1.0 50 人 週三 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 2 2459 PE 普通體育 A 1.0 50 人 週一 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 2 2460 PE 普通體育 B 1.0 50 人 週一 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 2 2461 PE 普通體育 C 1.0 50 人 週二 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 2 2462 PE 普通體育 D 1.0 50 人 週二 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 2 2463 PE 普通體育 E 1.0 50 人 週三 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 2 2464 PE 普通體育 F 1.0 50 人 週三 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2521 PE 普通體育 A 1.0 50 人 週一 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2522 PE 普通體育 B 1.0 50 人 週一 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2523 PE 普通體育 C 1.0 50 人 週二 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2524 PE 普通體育 D 1.0 50 人 週二 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2525 PE 普通體育 E 1.0 50 人 週三 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
112 1 2526 PE 普通體育 F 1.0 50 人 週三 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2417 PE 普通體育 C 1.0 50 人 週一 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2418 PE 普通體育 D 1.0 50 人 週二 3–4 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2419 PE 普通體育 E 1.0 50 人 週二 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2420 PE 普通體育 F 1.0 50 人 週二 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2421 PE 普通體育 G 1.0 50 人 週三 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 2 2422 PE 普通體育 H 1.0 50 人 週三 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2540 PE 普通體育 A 1.0 50 人 週一 3–4 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2541 PE 普通體育 B 1.0 50 人 週一 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2542 PE 普通體育 C 1.0 50 人 週二 6–7 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
111 1 2543 PE 普通體育 D 1.0 50 人 週四 6–7 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
111 1 2544 PE 普通體育 E 1.0 50 人 週五 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
111 1 2545 PE 普通體育 F 1.0 50 人 週三 6–7 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
110 2 2487 PE 普通體育 A 1.0 50 人 週一 6–7 體育館二3樓 0 則 查看 / 評價
110 2 2491 PE 普通體育 E 1.0 50 人 週三 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
110 2 2492 PE 普通體育 F 1.0 50 人 週五 3–4 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
110 1 2558 PE 普通體育 A 1.0 50 人 週一 3–4 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
110 1 2560 PE 普通體育 C 1.0 50 人 週四 3–4 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價
110 1 2561 PE 普通體育 D 1.0 50 人 週四 8–9 室外籃球場一 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多
師大

體育(籃球初級)

李秉鴻 最近時段 週四 1–2 公館 體育館二3樓 限修人數 50 人 21 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者
師大

體育(籃球初級)

石明宗 最近時段 週四 6–7 公館 體育館二3樓 限修人數 50 人 3 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者
師大

體育(籃球初級)

掌慶維 最近時段 週一 3–4 本部 體育館一4F 限修人數 50 人 2 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者
師大

體育(籃球初級)

朱瓊苓 最近時段 週二 1–2 本部 室外籃球場一 限修人數 50 人 2 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者
師大

體育(籃球中級)

張容軒 最近時段 週一 8–9 和平 室外籃球場一 限修人數 50 人 10 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者