113 學年第 1 學期 · 0945

臺灣文史與城市發展 [ 97-105入學:歷史與文化 ;106-108入學:公民素養與社會探究 歷史與文化 ;109起入學:人文藝術 ]

Culture, History and Urban Development of Taiwan [ Fall Semester 2017 and Before : History and Culture ; From Fall Semester 2017 to Spring Semester 2020 : Citizenship and Social Inquiry History and Culture ; Fall Semester 2020 and After : Humanities and A

師大課程 通
學年學期 113 學年第 1 學期
開課序號 0945
開課代碼 04UG024
分類 通
學分 2.0
限修人數 65 人
授課教師 黃玫瑄
開課系所 GU 通識
組 A
必/選 通
全/半 半
上課時間與教室 週二 3–4 本部 誠301
0 次瀏覽

資料擷取時間:2026-09-10 03:54:09

評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果您修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般電子郵件可註冊,撰寫評價前需完成師大學校信箱驗證。

登入
Q&A 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

歷次開課 24 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期開課序號系所組學分限修人數時間教室評價
115 2 0931 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 無可用教室 0 則 查看 / 評價
115 2 0932 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 無可用教室 0 則 查看 / 評價
115 1 1070 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 B102 0 則 查看 / 評價
115 1 1071 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 綜509國際會議廳 0 則 查看 / 評價
114 2 0946 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 教202會議廳 0 則 查看 / 評價
114 2 0947 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價
114 1 0955 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 誠301 0 則 查看 / 評價
114 1 0956 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價
113 2 0925 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 誠301 0 則 查看 / 評價
113 2 0926 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價
113 1 0945 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 誠301 0 則 目前頁面
113 1 0946 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價
112 2 0933 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 誠301 0 則 查看 / 評價
112 2 0934 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價
112 1 0934 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 誠301 0 則 查看 / 評價
112 1 0935 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價
111 2 0903 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 誠301 0 則 查看 / 評價
111 2 0904 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價
111 1 0953 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 誠301 0 則 查看 / 評價
111 1 0954 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價
110 2 0924 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 誠301 0 則 查看 / 評價
110 2 0925 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價
110 1 0965 GU 通識 A 2.0 65 人 週二 3–4 誠301 0 則 查看 / 評價
110 1 0966 GU 通識 B 2.0 65 人 週二 6–7 誠301 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多