111 學年第 2 學期 · 0305

英文(三):科學英文

English (III):English for Science

師大課程 必 英語授課
學年學期 111 學年第 2 學期
開課序號 0305
開課代碼 00UB9L1
分類 必
學分 2.0
限修人數 35 人
授課教師 項瑞芳
開課系所 CU 共同科
組 A
全英語 是
必/選 必
全/半 半
上課時間與教室 週一 6–7 公館 S403
限修條件 ◎必須先修過【英文(一)】◎必須先修過【英文(二)】
0 次瀏覽

資料擷取時間:2026-09-10 02:39:14

評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果您修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般電子郵件可註冊,撰寫評價前需完成師大學校信箱驗證。

登入
Q&A 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

歷次開課 22 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期開課序號系所組學分限修人數時間教室評價
115 2 0306 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 3–4 無可用教室 0 則 查看 / 評價
115 2 0307 CU 共同科 B 2.0 35 人 週五 3–4 無可用教室 0 則 查看 / 評價
115 1 0454 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 3–4 S505 0 則 查看 / 評價
115 1 0455 CU 共同科 B 2.0 35 人 週五 3–4 C003 0 則 查看 / 評價
114 2 0324 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S202 0 則 查看 / 評價
114 1 0327 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S202 0 則 查看 / 評價
113 2 0310 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S403 0 則 查看 / 評價
113 2 0311 CU 共同科 B 2.0 35 人 週四 3–4 正203 0 則 查看 / 評價
113 1 0313 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S403 0 則 查看 / 評價
113 1 0314 CU 共同科 B 2.0 35 人 週四 3–4 正203 0 則 查看 / 評價
112 2 0311 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S403 0 則 查看 / 評價
112 2 0312 CU 共同科 B 2.0 35 人 週四 3–4 正203 0 則 查看 / 評價
112 1 0311 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S403 0 則 查看 / 評價
112 1 0312 CU 共同科 B 2.0 35 人 週四 3–4 正203 0 則 查看 / 評價
111 2 0305 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S403 0 則 目前頁面
111 2 0306 CU 共同科 B 2.0 35 人 週四 3–4 樸303 0 則 查看 / 評價
111 1 0317 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S403 0 則 查看 / 評價
111 1 0318 CU 共同科 B 2.0 35 人 週四 3–4 正203 0 則 查看 / 評價
110 2 0321 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S403 0 則 查看 / 評價
110 2 0322 CU 共同科 B 2.0 35 人 週四 3–4 正203 0 則 查看 / 評價
110 1 0320 CU 共同科 A 2.0 35 人 週一 6–7 S303 0 則 查看 / 評價
110 1 0321 CU 共同科 B 2.0 35 人 週四 3–4 正406 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多