115 學年第 1 學期 · 0123

電腦影像處理

學分學程:ZU63 AI與數位藝術學分學程

Image Processing

師大課程 必
學年學期 115 學年第 1 學期
開課序號 0123
開課代碼 ITU0028
分類 必
學分 3.0
限修人數 35 人
授課教師 張玉山
年 1
班 乙
必/選 必
全/半 半
上課時間與教室 週四 2–4 和平 綜1001
0 次瀏覽

資料擷取時間:2026-09-23 00:29:05

評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果您修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般電子郵件可註冊,撰寫評價前需完成師大學校信箱驗證。

登入
Q&A 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

歷次開課 12 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期開課序號系所年班學分限修人數時間教室評價
115 2 1130 HU71 科技系(學) 1 甲 3.0 50 人 週四 2–4 無可用教室 0 則 查看 / 評價
115 1 0123 HU71 科技系(學) 1 乙 3.0 35 人 週四 2–4 綜1001 0 則 目前頁面
114 2 1160 HU71 科技系(學) 1 甲 3.0 37 人 週四 2–4 綜1001 0 則 查看 / 評價
114 1 1210 HU71 科技系(學) 1 乙 3.0 37 人 週三 7–9 教403 0 則 查看 / 評價
113 2 1086 HU71 科技系(學) 1 甲 3.0 37 人 週四 2–4 教403 0 則 查看 / 評價
113 1 1208 HU71 科技系(學) 1 乙 3.0 50 人 週三 5–7 教402 0 則 查看 / 評價
112 2 1147 HU71 科技系(學) 1 甲 3.0 37 人 週三 7–9 綜1001 0 則 查看 / 評價
112 1 1189 HU71 科技系(學) 1 乙 3.0 50 人 週三 5–7 教402 0 則 查看 / 評價
111 2 1134 HU71 科技系(學) 1 甲 3.0 50 人 週四 2–4 教401 0 則 查看 / 評價
111 1 1214 HU71 科技系(學) 1 乙 3.0 50 人 週三 7–9 教402 0 則 查看 / 評價
110 2 1174 HU71 科技系(學) 1 甲 3.0 55 人 週二 8–10 教402 0 則 查看 / 評價
110 1 1249 HU71 科技系(學) 1 乙 3.0 50 人 週三 7–9 教402 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多