114 學年第 3 學期 · 0107

體育(肌力與體能訓練初級)

Physical Education (Beginning Strength and Conditioning)

師大課程 必
學年學期 114 學年第 3 學期
開課序號 0107
開課代碼 00UP040
分類 必暑
學分 1.0
限修人數 40 人
授課教師 陳著
開課系所 PE 普通體育
必/選 必
全/半 半
上課時間與教室 ◎密集課程
限修條件 允許重複修
備註 ◎第1期 ◎第一類課程
0 次瀏覽

資料擷取時間:2026-09-10 03:17:12

評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果您修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般電子郵件可註冊,撰寫評價前需完成師大學校信箱驗證。

登入
Q&A 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

歷次開課 17 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期開課序號系所組學分限修人數時間教室評價
115 1 2551 PE 普通體育 A 1.0 40 人 週三 3–4 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
115 1 2552 PE 普通體育 B 1.0 40 人 週三 6–7 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
114 3 0107 PE 普通體育 — 1.0 40 人 ◎密集課程 — 0 則 目前頁面
114 2 2468 PE 普通體育 A 1.0 40 人 週三 3–4 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
114 2 3151 PE 普通體育 C 1.0 40 人 週五 3–4 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
114 1 2482 PE 普通體育 A 1.0 40 人 週三 3–4 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
114 1 2483 PE 普通體育 B 1.0 40 人 週四 3–4 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
113 2 2015 PE 普通體育 A 1.0 40 人 週三 3–4 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
113 2 2016 PE 普通體育 B 1.0 40 人 週四 3–4 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
113 1 2461 PE 普通體育 A 1.0 30 人 週三 3–4 游泳館3F智能健身中心 0 則 查看 / 評價
113 1 2462 PE 普通體育 B 1.0 30 人 週四 3–4 游泳館3F智能健身中心 0 則 查看 / 評價
112 2 2445 PE 普通體育 A 1.0 30 人 週四 1–2 游泳館3F智能健身中心 0 則 查看 / 評價
112 2 2446 PE 普通體育 B 1.0 30 人 週五 1–2 游泳館3F智能健身中心 0 則 查看 / 評價
112 1 2503 PE 普通體育 B 1.0 30 人 週四 1–2 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
112 1 2505 PE 普通體育 D 1.0 30 人 週五 3–4 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
111 1 2523 PE 普通體育 A 1.0 40 人 週三 6–7 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價
111 1 2524 PE 普通體育 B 1.0 40 人 週三 8–9 重量訓練室一 0 則 查看 / 評價

您可能也想看

看更多